誤植報告一覧
586件ヒットしました | 出版社 | 返信 | 閲覧 | 報告開始 | 最新投稿 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ナンバーワン決定バトル!危険生物 最強王者大図鑑 投票数:4 平均点:5.00 | 宝島社 | 0 | 519 | 2023/11/22 12:33 Uemst ![]() | |
![]() | 2022年6月14日付 投票数:2 平均点:5.00 | 日経産業新聞 | 0 | 1031 | 2022/6/20 15:04 miyakoshi ![]() | |
![]() | 2022年2月9日付 投票数:3 平均点:6.67 | 日経産業新聞 | 0 | 793 | 2022/4/14 11:37 miyakoshi ![]() | |
![]() | 週刊少年チャンピオン No.46 10月28日号 投票数:2 平均点:5.00 | 秋田書店 | 0 | 1109 | 2021/10/16 14:06 YUTAKA ![]() | |
![]() | 映像研には手を出すな! 6巻 投票数:2 平均点:10.00 | 小学館 | 0 | 1142 | 2021/10/16 13:50 YUTAKA ![]() | |
![]() | 2021年4月15日付 投票数:3 平均点:6.67 | 日経産業新聞 | 0 | 1205 | 2021/4/26 20:56 miyakoshi ![]() | |
![]() | カラー版 ベアー コノーズ パラディーソ 神経科学 脳の探求 改訂版 投票数:3 平均点:3.33 | 西村書店 | 1 | 1376 | 2021/3/8 2:43 mechutar ![]() | 2021/3/8 16:25 mechutar ![]() |
![]() | 空母いぶき GREAT GAME 3巻 投票数:3 平均点:3.33 | 小学館 | 0 | 1114 | 2021/2/11 12:57 YUTAKA ![]() | |
![]() | 2021年2月1日付 | 日経産業新聞 | 0 | 1132 | 2021/2/2 20:42 miyakoshi ![]() | |
![]() | なぜ原爆が悪ではないのか アメリカの核意識 投票数:2 平均点:5.00 | 岩波書店 | 0 | 1199 | 2021/1/26 17:39 kurato ![]() | |
![]() | 基礎から学ぶ機構学 投票数:4 平均点:2.50 | オーム社 | 0 | 1345 | 2020/11/19 4:31 kakikukeko800 ![]() | |
![]() | 実践的技術者のための電気電子系教科書シリーズ 電気機器 投票数:3 平均点:6.67 | 理工図書 | 0 | 1201 | 2020/11/19 4:10 kakikukeko800 ![]() | |
![]() | 2020年11月16日付 投票数:1 平均点:10.00 | 日経産業新聞 | 0 | 1212 | 2020/11/17 20:09 miyakoshi ![]() | |
![]() | 2020年7月6日付 投票数:4 平均点:5.00 | 日経産業新聞 | 0 | 1404 | 2020/7/6 20:55 miyakoshi ![]() | |
![]() | 宇宙はなぜブラックホールを造ったのか 投票数:1 平均点:0.00 | 光文社 | 0 | 1818 | 2019/11/4 21:17 mikeneko ![]() | |
![]() | 2019年8月23日付 | 日経産業新聞 | 0 | 1674 | 2019/8/27 6:28 miyakoshi ![]() | |
![]() | 理想の娘なら世界最強でも可愛がってくれますか?2 | 角川書店 | 0 | 2104 | 2019/3/17 19:34 Usinokoziro ![]() | |
![]() | 2018年10月2日付 投票数:1 平均点:10.00 | 日経産業新聞 | 0 | 2336 | 2018/10/8 16:08 miyakoshi ![]() | |
![]() | 2018年9月7日付 投票数:1 平均点:0.00 | 日経産業新聞 | 0 | 2053 | 2018/9/8 19:26 miyakoshi ![]() | |
![]() | 週刊少年チャンピオン No.24 5月24日号 投票数:2 平均点:5.00 | 秋田書店 | 0 | 2220 | 2018/5/19 11:45 YUTAKA ![]() |
= 新しい投稿があります
= 新しい投稿はありません
= 不可視報告(管理者とモデレータ以外には見えません)
= 特別扱いされた報告
= ロックされた報告
= 未解決報告
= 注目の報告