誤植報告一覧
| 589件ヒットしました | 出版社 | 返信 | 閲覧 | 報告開始 | 最新投稿 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2008年7月29日付 投票数:7 平均点:4.29 | 日経産業新聞 | 1 | 3334 | 2008/7/30 20:13 miyakoshi | 2008/7/30 20:14 miyakoshi |
![]() | 餓狼伝 22 投票数:2 平均点:0.00 | 講談社 | 0 | 2973 | 2008/7/25 11:22 YUTAKA | |
![]() | 2008年7月24日付 投票数:3 平均点:10.00 | 日経産業新聞 | 0 | 2373 | 2008/7/24 13:17 miyakoshi | |
![]() | 月刊COMICリュウ 2009 SEPTEMBER Vol.23 投票数:5 平均点:4.00 | 徳間書店 | 0 | 2621 | 2008/7/21 13:12 YUTAKA | |
![]() | 滅日 HOROBI 上 投票数:3 平均点:3.33 | ぶんか社 | 0 | 2644 | 2008/7/19 18:12 YUTAKA | |
![]() | 2008年7月1日付 投票数:7 平均点:7.14 | 日経産業新聞 | 1 | 3244 | 2008/7/2 20:45 miyakoshi | 2008/7/2 20:46 miyakoshi |
![]() | キマイラ 2 餓狼変・魔王変 投票数:7 平均点:4.29 | 朝日新聞出版 | 0 | 2711 | 2008/6/30 16:50 YUTAKA | |
![]() | 2008年6月27日付 投票数:3 平均点:6.67 | 日経産業新聞 | 0 | 2190 | 2008/6/27 14:30 miyakoshi | |
![]() | 2008年6月24日付 投票数:1 平均点:0.00 | 日経産業新聞 | 0 | 2179 | 2008/6/25 8:09 miyakoshi | |
![]() | 5年目のハイヒール 投票数:3 平均点:3.33 | 扶桑社 | 0 | 2579 | 2008/6/16 18:28 YUTAKA | |
![]() | 2008年6月13日付 投票数:4 平均点:5.00 | 日経産業新聞 | 0 | 2262 | 2008/6/13 14:58 miyakoshi | |
![]() | 2008年6月12日付 投票数:2 平均点:5.00 | 日経産業新聞 | 0 | 2124 | 2008/6/12 20:45 miyakoshi | |
![]() | マルスのキス 投票数:3 平均点:3.33 | ポプラ社 | 0 | 2664 | 2008/6/2 16:05 YUTAKA | |
![]() | 2008年5月23日付 投票数:7 平均点:4.29 | 日経産業新聞 | 1 | 3080 | 2008/5/28 22:44 miyakoshi | 2008/5/28 22:47 miyakoshi |
![]() | ヤングアニマル 5月23日号 NO.10 投票数:6 平均点:5.00 | 白泉社 | 0 | 2750 | 2008/5/10 19:07 miyakoshi | |
![]() | 2008年5月2日付 投票数:2 平均点:0.00 | 日経産業新聞 | 0 | 2248 | 2008/5/2 14:12 miyakoshi | |
![]() | 週刊少年チャンピオン No.17 4月10日号 投票数:2 平均点:5.00 | 秋田書店 | 0 | 2795 | 2008/3/29 16:05 miyakoshi | |
![]() | オープンソースCMSテンプレートデザイン 投票数:5 平均点:4.00 | ソシム | 0 | 2715 | 2008/3/26 7:15 miyakoshi | |
![]() | TV Bros. 3/15-3/28 平成20年3月15日号 投票数:7 平均点:4.29 | 東京ニュース通信社 | 0 | 2932 | 2008/3/16 17:44 miyakoshi | |
![]() | 2008年3月12日付 投票数:3 平均点:0.00 | 日経産業新聞 | 0 | 2206 | 2008/3/12 22:38 miyakoshi | |
= 新しい投稿があります
= 新しい投稿はありません
= 不可視報告(管理者とモデレータ以外には見えません)
= 特別扱いされた報告
= ロックされた報告
= 未解決報告
= 注目の報告

