カテゴリー内報告一覧
| 383件ヒットしました | 出版社 | 返信 | 閲覧 | 報告開始 | 最新投稿 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | マティーニに懺悔(ざんげ)を 投票数:3 平均点:3.33 | 角川春樹事務所 | 0 | 2166 | 2013/12/26 15:19 nande3 | |
![]() | パン語辞典 投票数:2 平均点:5.00 | 誠文堂新光社 | 0 | 2027 | 2013/12/23 22:57 nukun | |
![]() | 警察庁から来た男 投票数:3 平均点:0.00 | 角川春樹事務所 | 0 | 2274 | 2013/12/21 21:49 nande3 | |
![]() | 幸せの条件 投票数:4 平均点:5.00 | 中央公論新社 | 0 | 1956 | 2013/12/4 14:57 nande3 | |
![]() | 両親に見せたいとっておきのパリ 投票数:5 平均点:4.00 | 六耀社 | 0 | 1876 | 2013/12/2 23:24 nukun | |
![]() | 字幕屋のニホンゴ渡世奮闘記 | 岩波書店 | 0 | 2241 | 2013/11/30 13:42 nukun | |
![]() | レイヤー化する世界 投票数:2 平均点:5.00 | NHK出版 | 0 | 2042 | 2013/11/30 13:33 nukun | |
![]() | 検証捜査 投票数:7 平均点:5.71 | 集英社 | 0 | 2580 | 2013/11/20 1:20 nande3 | |
![]() | 消失者 アナザーフェイス4 投票数:5 平均点:4.00 | 文藝春秋 | 0 | 2777 | 2013/11/16 11:03 nande3 | |
![]() | 献心(けんしん)― 警視庁失踪課・高城賢吾 投票数:6 平均点:3.33 | 中央公論新社 | 0 | 1959 | 2013/11/13 19:34 nande3 | |
![]() | 日本語を「外」から見る 投票数:2 平均点:5.00 | 小学館 | 0 | 2028 | 2013/11/12 21:20 nukun | |
![]() | 字幕屋は銀幕の片隅で日本語が変だと叫ぶ 投票数:4 平均点:2.50 | 光文社 | 0 | 2095 | 2013/11/9 14:51 nukun | |
![]() | 闇夜(あんや)― 警視庁失踪課・高城賢吾 投票数:9 平均点:8.89 | 中央公論新社 | 0 | 1953 | 2013/11/9 14:51 nande3 | |
![]() | 回廊封鎖 投票数:4 平均点:5.00 | 集英社 | 0 | 2264 | 2013/11/4 16:28 nande3 | |
![]() | アウトプットのスイッチ 投票数:2 平均点:5.00 | 朝日新聞出版 | 0 | 1986 | 2013/10/31 1:18 nukun | |
![]() | 統計学が最強の学問である 投票数:4 平均点:5.00 | ダイヤモンド社 | 0 | 2686 | 2013/10/31 0:13 nukun | |
![]() | 突破口 組織犯罪対策部マネロン室 投票数:31 平均点:0.32 | 幻冬舎 | 0 | 2102 | 2013/10/30 15:32 nande3 | |
![]() | 本屋図鑑 | 夏葉社 | 0 | 1896 | 2013/10/26 0:15 nukun | |
![]() | 64(ロクヨン) 投票数:3 平均点:6.67 | 文藝春秋 | 0 | 2620 | 2013/10/23 16:11 nande3 | |
![]() | 抱影(ほうえい) 投票数:4 平均点:2.50 | 講談社 | 0 | 2153 | 2013/10/3 19:09 nande3 | |
= 新しい投稿があります
= 新しい投稿はありません
= 不可視報告(管理者とモデレータ以外には見えません)
= 特別扱いされた報告
= ロックされた報告
= 未解決報告
= 注目の報告

